SaaS Managed Clouds
Posted by
Manish Panchmatia
on Tuesday, April 27, 2021
Labels:
k8s
/
Comments: (0)
Full article...>>
Comparison
Google Anthos
Google K8s
on-prem DC with VMWare
on-prem DC with baremetal
AWS Outposts
AWS K8s
on-prem DC
- H/w from AWS
- high price
- no other public cloud
Microsoft Azure
Azure K8s
on-prem DC
- certified h/w
- charged as per cloud service consumed
- No hybrid workload
VMWare Tanzu
- need VMW products
Definition
SaaS Mgmt plane provides catalog of cloud service
on diversified infra
using infra manager
= cloud adapter plugins + virtualization adapter plugins
= Kubevirt + Openstack + KVM + AWS + GCP + Azure
SaaS Mgmt
1 Deployment : HA
2 Monitoring : Health Metrics using Prometheus, Grafana, ELK
3 Diagnositcs : automation with runbook
4 Versioning
Advantages
1 Repeat and rapid deployment
Software Profile
Software
Version
Dependancy
Configuration Profile
Machine Template
Hypervisor
Storage
Network
Container Runtime
2 SLA
3 Less admin needed for more servers
Satsang Diksha : Summary Table
Posted by
Manish Panchmatia
on Saturday, April 17, 2021
Labels:
BAPS,
Sanskrit
/
Comments: (0)
Full article...>>
Please refer my previous article on Satsang Diksha and Satsang Diksha - Grammar This Blog post just summarize the content of last article. and
SN | AP | M | S | SA | SJ | G | KH | P | KD | SD | SV | A: | Y: | T: | C | KR | KU | KV | KN | SS | ST | 2 | KT | LP | TM | N | ||
1 | स्वामिनारायणः | SN | AP | |||||||||||||||||||||||||
2 | देहोऽयं | |||||||||||||||||||||||||||
3 | लौकिको | |||||||||||||||||||||||||||
4 | नाशाय | TM | ||||||||||||||||||||||||||
5 | सर्वमिदं | M | SD | A: | ||||||||||||||||||||||||
6 | सत्सङ्गः | SN | ||||||||||||||||||||||||||
7 | सत्सङ्गस्या | |||||||||||||||||||||||||||
8 | सत्यस्य | |||||||||||||||||||||||||||
9 | विज्ञातव्यमिदं | ST | ||||||||||||||||||||||||||
10 | दीक्षेति | |||||||||||||||||||||||||||
11 | शास्त्रे | SJ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | सत्सङ्गा | |||||||||||||||||||||||||||
13 | नैव | |||||||||||||||||||||||||||
14 | सर्ववर्णगताः | |||||||||||||||||||||||||||
15 | न न्यूना | KH | KR | |||||||||||||||||||||||||
16 | जात्या | Y: | KV | |||||||||||||||||||||||||
17 | सर्वे | Y: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | स्वामिनारायणे | SN | KT | |||||||||||||||||||||||||
19 | धन्यो | SN | ||||||||||||||||||||||||||
20 | आश्रयेत् | M | SJ | G | ||||||||||||||||||||||||
21 | काष्ठजां | SD | ||||||||||||||||||||||||||
22 | गुरुं | |||||||||||||||||||||||||||
23 | नोत्तमो | |||||||||||||||||||||||||||
24 | नैवाऽपि | |||||||||||||||||||||||||||
25 | अतः | A: | N | |||||||||||||||||||||||||
26 | सर्वं | S | Y: | |||||||||||||||||||||||||
27 | सुरा | |||||||||||||||||||||||||||
28 | परित्याज्यं | |||||||||||||||||||||||||||
29 | मांसं | KH | ||||||||||||||||||||||||||
30 | पातव्यं | |||||||||||||||||||||||||||
31 | चौर्यं | SA | KH | |||||||||||||||||||||||||
32 | नैवा | |||||||||||||||||||||||||||
33 | मनुष्याणां | KH | KR | |||||||||||||||||||||||||
34 | अहिंसा | |||||||||||||||||||||||||||
35 | यागार्थम | S | KD | |||||||||||||||||||||||||
36 | यागादिके | SS | LP | |||||||||||||||||||||||||
37 | मत्वाऽपि | SA | KT | |||||||||||||||||||||||||
38 | कस्याऽपि | KD | KN | |||||||||||||||||||||||||
39 | सत्ता | |||||||||||||||||||||||||||
40 | मनसा | SN | SS | |||||||||||||||||||||||||
41 | आत्मघातो | KD | A: | |||||||||||||||||||||||||
42 | दुःख | |||||||||||||||||||||||||||
43 | तीर्थेऽपि | M | KR | KV | ||||||||||||||||||||||||
44 | भगवान् | |||||||||||||||||||||||||||
45 | भगवान् | |||||||||||||||||||||||||||
46 | नूनं | |||||||||||||||||||||||||||
47 | यतो | AP | Y: | |||||||||||||||||||||||||
48 | विचार्यैवं | LP | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ष्ठीवनं | KD | KV | |||||||||||||||||||||||||
50 | शुद्धिः | |||||||||||||||||||||||||||
51 | सत्सङ्गिभिः | S | T: | KT | ||||||||||||||||||||||||
52 | पूर्वस्यामु | T: | ST | KT | ||||||||||||||||||||||||
53 | प्रभुपूजोप | KU | ||||||||||||||||||||||||||
54 | उरसि | SN | ST | 2 | ||||||||||||||||||||||||
55 | केवलं | ST | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ततः | SA | T: | ST | ||||||||||||||||||||||||
57 | अक्षरम | C | ||||||||||||||||||||||||||
58 | अक्षरब्रह्मरूपत्वं | C | KU | |||||||||||||||||||||||||
59 | हरिर्ब्रह्मगुरु | KV | 2 | |||||||||||||||||||||||||
60 | स्थापयेच् | T: | ||||||||||||||||||||||||||
61 | मध्ये | AP | G | 2 | ||||||||||||||||||||||||
62 | प्रमुखस्वामि | |||||||||||||||||||||||||||
63 | आह्वान | 2 | KT | LP | ||||||||||||||||||||||||
64 | उत्तिष्ठ | SJ | G | |||||||||||||||||||||||||
65 | सान्निध्याद् | |||||||||||||||||||||||||||
66 | मालामावर्त | SN | C | ST | ||||||||||||||||||||||||
67 | एकपादोत्थितो | T: | ST | KT | ||||||||||||||||||||||||
68 | ततः | AP | T: | ST | ||||||||||||||||||||||||
69 | साष्टाङ्गा | T: | KR | LP | ||||||||||||||||||||||||
70 | प्रणामो | P | KR | |||||||||||||||||||||||||
71 | दिव्यभावेन | SN | ST | |||||||||||||||||||||||||
72 | भक्तितः | AP | KT | |||||||||||||||||||||||||
73 | भक्त्यैव | AP | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ततः | P | T: | |||||||||||||||||||||||||
75 | तदनु | KU | LP | |||||||||||||||||||||||||
76 | भोज्यं | SS | ||||||||||||||||||||||||||
77 | वार्धक्येन | N | ||||||||||||||||||||||||||
78 | स्वीयपूजा | |||||||||||||||||||||||||||
79 | भक्ति | S | ||||||||||||||||||||||||||
80 | प्रस्थाप्यौ | AP | G | 2 | ||||||||||||||||||||||||
81 | प्रातः | |||||||||||||||||||||||||||
82 | उच्चैः | C | ||||||||||||||||||||||||||
83 | यैव | T: | LP | |||||||||||||||||||||||||
84 | हरयेऽनर्प्य | |||||||||||||||||||||||||||
85 | कीर्तनं | C | KU | |||||||||||||||||||||||||
86 | संभूय | P | KR | LP | ||||||||||||||||||||||||
87 | शुद्धोपासन | TM | ||||||||||||||||||||||||||
88 | तथैवाऽऽ | |||||||||||||||||||||||||||
89 | वर्तत | Y: | ||||||||||||||||||||||||||
90 | मन्दिराणां | LP | ||||||||||||||||||||||||||
91 | पुरुषोत्तम | |||||||||||||||||||||||||||
92 | एवमेव | AP | ||||||||||||||||||||||||||
93 | प्रातः | S | P | |||||||||||||||||||||||||
94 | यथा | S | SV | KN | ||||||||||||||||||||||||
95 | सत्सङ्गदृढतार्थं | |||||||||||||||||||||||||||
96 | स्वामिनारायणः | SN | ||||||||||||||||||||||||||
97 | स एकः | SV | KV | |||||||||||||||||||||||||
98 | साक्षाद् | G | ||||||||||||||||||||||||||
99 | गुणातीत | G | ||||||||||||||||||||||||||
100 | एक | |||||||||||||||||||||||||||
101 | सिद्धान्तं | AP | ||||||||||||||||||||||||||
102 | जीव | SV | ||||||||||||||||||||||||||
103 | नित्यान्यथ | SN | M | |||||||||||||||||||||||||
104 | तेषु | AP | 2 | |||||||||||||||||||||||||
105 | परमात्मा | SV | ||||||||||||||||||||||||||
106 | सर्वकर्ता | |||||||||||||||||||||||||||
107 | ब्रह्माऽक्षर | ST | ||||||||||||||||||||||||||
108 | प्रीतिः | KR | ||||||||||||||||||||||||||
109 | स्वामिनारायणो | SN | ||||||||||||||||||||||||||
110 | अक्षरं | |||||||||||||||||||||||||||
111 | स्वामिनारायणेनेह | SN | G | |||||||||||||||||||||||||
112 | यज्ञपुरुषदासेन | N | ||||||||||||||||||||||||||
113 | प्रमुखगुरुणा | |||||||||||||||||||||||||||
114 | अयमेव | AP | ||||||||||||||||||||||||||
115 | सिद्धान्तं | KU | ST | |||||||||||||||||||||||||
116 | निजाऽऽत्मानं | SD | KR | LP | ||||||||||||||||||||||||
117 | अक्षराधिपते | KD | KU | |||||||||||||||||||||||||
118 | भक्तिं | LP | ||||||||||||||||||||||||||
119 | भङ्गा | |||||||||||||||||||||||||||
120 | परस्माद् | |||||||||||||||||||||||||||
121 | निन्दा | SN | KH | |||||||||||||||||||||||||
122 | सेवा | KV | KT | |||||||||||||||||||||||||
123 | नेयो | SV | ||||||||||||||||||||||||||
124 | कुर्याद्धि | T: | ST | |||||||||||||||||||||||||
125 | सेवया | KU | ||||||||||||||||||||||||||
126 | स्वदुर्गुणान् | KR | TM | |||||||||||||||||||||||||
127 | प्रसन्नतां | SN | G | TM | ||||||||||||||||||||||||
128 | अहो | AP | 2 | |||||||||||||||||||||||||
129 | सेवा | KR | ||||||||||||||||||||||||||
130 | स्पर्धया | KR | ||||||||||||||||||||||||||
131 | दृश्यो | AP | Y: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
132 | विश्वासः | |||||||||||||||||||||||||||
133 | कार्यं | SN | KR | |||||||||||||||||||||||||
134 | प्रसङ्गः | M | KV | |||||||||||||||||||||||||
135 | ब्रह्माऽक्षरे | |||||||||||||||||||||||||||
136 | ब्रह्मगुण | KV | ||||||||||||||||||||||||||
137 | मनसा | KV | ||||||||||||||||||||||||||
138 | शृणुयान्न | KU | ||||||||||||||||||||||||||
139 | वार्ता | KR | 2 | |||||||||||||||||||||||||
140 | सत्सङ्गिषु | M | S | |||||||||||||||||||||||||
141 | परमात्मपरब्रह्म | SN | G | |||||||||||||||||||||||||
142 | तदर्पितस्य | SV | ||||||||||||||||||||||||||
143 | आज्ञां | KT | ||||||||||||||||||||||||||
144 | तदाज्ञां | LP | ||||||||||||||||||||||||||
145 | अन्तर्दृष्टिश्च | P | C | KV | TM | |||||||||||||||||||||||
146 | संप्राप्याऽ | P | LP | |||||||||||||||||||||||||
147 | कर्ताऽयं | SN | ||||||||||||||||||||||||||
148 | अत | A: | ||||||||||||||||||||||||||
149 | एवं | P | C | KR | ||||||||||||||||||||||||
150 | देहत्रय | KT | ||||||||||||||||||||||||||
151 | प्रत्यहम | P | ||||||||||||||||||||||||||
152 | भूतं | SN | ||||||||||||||||||||||||||
153 | प्रार्थनं | SN | P | KU | ||||||||||||||||||||||||
154 | मानेर्ष्या | |||||||||||||||||||||||||||
155 | मया | SN | SD | |||||||||||||||||||||||||
156 | स्वधर्मं | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | तदाज्ञां | M | LP | |||||||||||||||||||||||||
158 | सत्सङ्गनियमाद् | |||||||||||||||||||||||||||
159 | आदरेण | |||||||||||||||||||||||||||
160 | सदैवाऽऽ | SD | ||||||||||||||||||||||||||
161 | जनसंबोधनं | KU | ||||||||||||||||||||||||||
162 | सत्यां | KH | ||||||||||||||||||||||||||
163 | न वदेत् | |||||||||||||||||||||||||||
164 | असत्यं | |||||||||||||||||||||||||||
165 | अन्याऽ | SS | ||||||||||||||||||||||||||
166 | अत्यन्ताऽऽ | SS | ||||||||||||||||||||||||||
167 | आचारो | KH | KR | |||||||||||||||||||||||||
168 | सुहृद्भावेन | KR | ||||||||||||||||||||||||||
169 | सुखे | SN | Y: | |||||||||||||||||||||||||
170 | विवादः | KD | SV | KR | ||||||||||||||||||||||||
171 | वचने | KD | ||||||||||||||||||||||||||
172 | सेवां | SA | KU | |||||||||||||||||||||||||
173 | श्वशुरः | |||||||||||||||||||||||||||
174 | संपाल्याः | |||||||||||||||||||||||||||
175 | गृहे | KU | ||||||||||||||||||||||||||
176 | मिलित्वा | KR | KT | LP | ||||||||||||||||||||||||
177 | मरणादि | AP | KR | |||||||||||||||||||||||||
178 | पुत्री | |||||||||||||||||||||||||||
179 | सत्सङ्गशास्त्र | AP | ||||||||||||||||||||||||||
180 | कुदृष्ट्या | KD | ||||||||||||||||||||||||||
181 | स्वीयपत्नी | |||||||||||||||||||||||||||
182 | तथैव | |||||||||||||||||||||||||||
183 | नरः | |||||||||||||||||||||||||||
184 | आपत्कालेऽ | SV | ||||||||||||||||||||||||||
185 | अश्लीलं | KD | ||||||||||||||||||||||||||
186 | मनुष्यो | SA | KV | |||||||||||||||||||||||||
187 | सङ्गश्चारि | KN | ||||||||||||||||||||||||||
188 | न तादृक्छृणुयाद् | |||||||||||||||||||||||||||
189 | धनद्रव्य | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
190 | प्रसङ्गे | SS | ||||||||||||||||||||||||||
191 | न कार्यो | S | KR | |||||||||||||||||||||||||
192 | लौकिकं | LP | ||||||||||||||||||||||||||
193 | लुञ्चा | KR | ||||||||||||||||||||||||||
194 | कर्तव्यं | KV | LP | |||||||||||||||||||||||||
195 | स्वाऽऽयाद्धि | SN | ||||||||||||||||||||||||||
196 | स्वोपयोगाऽ | KU | ||||||||||||||||||||||||||
197 | अन्नफलादि | |||||||||||||||||||||||||||
198 | धनद्रव्य | KR | 2 | |||||||||||||||||||||||||
199 | प्रदातुं | KD | ||||||||||||||||||||||||||
200 | नैव | SA | KU | TM | ||||||||||||||||||||||||
201 | प्रशास्ता | KU | ||||||||||||||||||||||||||
202 | स्वास्थ्यशिक्षण | |||||||||||||||||||||||||||
203 | गुणसामर्थ्य | KR | KT | |||||||||||||||||||||||||
204 | शक्या | KN | ||||||||||||||||||||||||||
205 | विद्याधनादिकं | SS | ||||||||||||||||||||||||||
206 | यद्देशे | |||||||||||||||||||||||||||
207 | संजाते | AP | SS | |||||||||||||||||||||||||
208 | आपत्काले | SS | ||||||||||||||||||||||||||
209 | कार्यं | KR | ||||||||||||||||||||||||||
210 | उत्साहाद् | C | KU | |||||||||||||||||||||||||
211 | बाल्यादेव | KD | KU | |||||||||||||||||||||||||
212 | बाल्यादेव | KU | 2 | |||||||||||||||||||||||||
213 | विशेषसंयमः | |||||||||||||||||||||||||||
214 | सत्फलो | KU | ||||||||||||||||||||||||||
215 | नियतोद्यम | KV | SS | |||||||||||||||||||||||||
216 | सङ्गोऽत्र | A: | KU | |||||||||||||||||||||||||
217 | कामाऽऽ | |||||||||||||||||||||||||||
218 | हरेस्तद | |||||||||||||||||||||||||||
219 | साकृतिकं | KV | ||||||||||||||||||||||||||
220 | खण्डनं | |||||||||||||||||||||||||||
221 | गुर्वाश्रय | |||||||||||||||||||||||||||
222 | बुद्धिमानपि | |||||||||||||||||||||||||||
223 | श्रद्धामेव | LP | ||||||||||||||||||||||||||
224 | सत्सङ्गेऽपि | M | KD | |||||||||||||||||||||||||
225 | हरौ गुरौ | |||||||||||||||||||||||||||
226 | भक्तेषु | |||||||||||||||||||||||||||
227 | सत्कार्यनिन्दको | |||||||||||||||||||||||||||
228 | वचनानां | |||||||||||||||||||||||||||
229 | भवेद् | AP | KU | |||||||||||||||||||||||||
230 | हरेर्गुरोश्च | |||||||||||||||||||||||||||
231 | आज्ञायाः | KU | ||||||||||||||||||||||||||
232 | हरेर्गुरोश्चरित्रेषु | KU | ||||||||||||||||||||||||||
233 | तत्परोऽ | KU | ||||||||||||||||||||||||||
234 | लक्ष्यं | KU | ||||||||||||||||||||||||||
235 | स्वसंप्रदाय | KU | 2 | N | ||||||||||||||||||||||||
236 | स्वामिवार्ताः | G | ||||||||||||||||||||||||||
237 | उपदेशाश् | SN | S | G | ||||||||||||||||||||||||
238 | अतस्तच्छ्रवणं | P | A: | C | ||||||||||||||||||||||||
239 | सांप्रदायिक | |||||||||||||||||||||||||||
240 | स्वामिनारायणे | SN | TM | |||||||||||||||||||||||||
241 | चान्द्रा | |||||||||||||||||||||||||||
242 | इत्येवमादि | TM | ||||||||||||||||||||||||||
243 | सम्प्रदायस्य | KU | N | |||||||||||||||||||||||||
244 | सर्वैः | S | KR | TM | ||||||||||||||||||||||||
245 | जन्ममहोत्सवा | SN | KV | |||||||||||||||||||||||||
246 | हरेर्गुरोर्विशिष्टानां | S | KR | |||||||||||||||||||||||||
247 | सवाद्यं | KR | KN | |||||||||||||||||||||||||
248 | चैत्रशुक्ल | KR | KV | |||||||||||||||||||||||||
249 | शिवरात्रौ | KV | ||||||||||||||||||||||||||
250 | मारुतिम् | SS | ||||||||||||||||||||||||||
251 | विष्णुश्च | |||||||||||||||||||||||||||
252 | परिरक्षेद् | AP | KV | |||||||||||||||||||||||||
253 | धर्मा वा | SV | ||||||||||||||||||||||||||
254 | मन्दिराणि | KD | KR | |||||||||||||||||||||||||
255 | संयमनोपवासादि | |||||||||||||||||||||||||||
256 | एकादश्या | KH | KV | |||||||||||||||||||||||||
257 | उपवासे | |||||||||||||||||||||||||||
258 | स्वामिनारायणेनेह | SN | ||||||||||||||||||||||||||
259 | तेषां | KU | TM | |||||||||||||||||||||||||
260 | अयोध्यां | |||||||||||||||||||||||||||
261 | मर्यादा | |||||||||||||||||||||||||||
262 | नियमम | SV | LP | |||||||||||||||||||||||||
263 | गच्छेद् | KD | ||||||||||||||||||||||||||
264 | आदित्य | S | KV | 2 | LP | |||||||||||||||||||||||
265 | निद्रां | KV | KT | LP | ||||||||||||||||||||||||
266 | ग्राहमुक्तौ | KR | ||||||||||||||||||||||||||
267 | जन्मनो | LP | ||||||||||||||||||||||||||
268 | प्रायश्चित्तमनुष्ठेयं | SS | ||||||||||||||||||||||||||
269 | आपत्काले | KT | ||||||||||||||||||||||||||
270 | आपत्तौ | KR | ||||||||||||||||||||||||||
271 | आपत्तौ | SS | ||||||||||||||||||||||||||
272 | सत्सङ्गरीति | S | LP | |||||||||||||||||||||||||
273 | देशं | LP | ||||||||||||||||||||||||||
274 | जीवनम् | |||||||||||||||||||||||||||
275 | भूतप्रेत | LP | ||||||||||||||||||||||||||
276 | शुभाऽशुभ | SJ | ||||||||||||||||||||||||||
277 | कालो वा | KH | SS | |||||||||||||||||||||||||
278 | अयोग्यविषयाश | SA | ||||||||||||||||||||||||||
279 | नैव मन्येत | AP | ||||||||||||||||||||||||||
280 | विपत्तिषु | AP | ||||||||||||||||||||||||||
281 | त्यागाऽऽ | |||||||||||||||||||||||||||
282 | धनं तु | KD | ||||||||||||||||||||||||||
283 | त्यागिभिः | AP | SD | |||||||||||||||||||||||||
284 | निःस्वादत्वं | |||||||||||||||||||||||||||
285 | स्वाऽऽत्म | SN | SV | LP | ||||||||||||||||||||||||
286 | त्यागो | AP | TM | |||||||||||||||||||||||||
287 | आज्ञोपासन | |||||||||||||||||||||||||||
288 | एतच्छास्त्रा | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
289 | हरेः | LP | ||||||||||||||||||||||||||
290 | धर्मैकान्तिक | |||||||||||||||||||||||||||
291 | अक्षरब्रह्म | LP | ||||||||||||||||||||||||||
292 | संक्षिप्याऽत्र | LP | ||||||||||||||||||||||||||
293 | एतत्सत्सङ्ग | S | C | KR | ||||||||||||||||||||||||
294 | पठने | KV | TM | |||||||||||||||||||||||||
295 | परमात्मा | SN | AP | |||||||||||||||||||||||||
296 | गुरवश्च | G | ||||||||||||||||||||||||||
297 | कृपयैवाऽ | SN | M | |||||||||||||||||||||||||
298 | सकलाऽऽ | |||||||||||||||||||||||||||
299 | सर्वत्रैवाऽ | SN | ||||||||||||||||||||||||||
300 | सर्वेषां | |||||||||||||||||||||||||||
301 | भगवत्कृपया | |||||||||||||||||||||||||||
302 | न कश्चित् | sd | KU | |||||||||||||||||||||||||
303 | सर्वेषां | AP | ||||||||||||||||||||||||||
304 | भवन्तु | SJ | ||||||||||||||||||||||||||
305 | प्रशान्तैर्जायतां | |||||||||||||||||||||||||||
306 | ऐक्यं | |||||||||||||||||||||||||||
307 | सत्सङ्गे | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
308 | अक्षररूपतां | SJ | LP | |||||||||||||||||||||||||
309 | माघस्य | |||||||||||||||||||||||||||
310 | चैत्रशुक्ल | SN | ||||||||||||||||||||||||||
311 | उपास्य | SJ | G | |||||||||||||||||||||||||
312 | भगतजीमहाराज | |||||||||||||||||||||||||||
313 | वात्सल्याऽऽ | |||||||||||||||||||||||||||
314 | अञ्जलिः | |||||||||||||||||||||||||||
315 | तनोतु | SN | AP |
Nomenclature
- SN SwamiNarayan
- AP AksharPurushotam
- M Mumukshu
- S Satsangi
- SA Satsangam Aashrit
- SJ Sahajanand
- G Gunanit
- KH Karhichit
- P Pratyaham
- KD Kadachan
- SD Sadaiv
- SV Sarvada
- A: Ata:
- Y: Yata:
- T: Tat:
- C Chetasa
- KR KARY
- KU Kuryat
- KV Kartavy
- KN Karaniy
- SS Sati Sapatmi
- ST Satri Pratyay
- 2 Dvi Vacahan
- KT Ktya Pratyay
- LP Lyap Pratyay
- TM Tumun Pratyay
- N Nich Pratyay